특장차
ROAD-TRAINS
모델별
HOME > 특장차 > 모델별
구분 | 항목 | SM-54DI | SM-60GALP | |
---|---|---|---|---|
엔 진 | 사용연료 | 디젤 | LPG | |
형 식 | 기아 TCI 커먼레일 | V6 | ||
총배기량(CC) | 2902 | 3778 | ||
최대출력(P.S/rpm) | 197/3800 | 284/6000 | ||
최대토크(kgm/rpm) | 44.5/2500 | 36.4/4500 | ||
연비소비율(KM/ℓ) | 3 | 3 | ||
트랜스미션 | 오토 전5단 후1단 | 오토 전6단 후1단 | ||
스티어링 | 파워스티어링 | 파워스티어링 | ||
제 원 | 동력차 | 전 장(m/m) | 4000 | 5200 |
전 고(m/m) | 2230 | 2405 | ||
전 폭(m/m) | 1800 | 1800 | ||
최저지상고(m/m) | 80 | 80 | ||
회전반경(m/m) | 7000 | 7000 | ||
객 차 | 전 장(m/m) | 4300 | 5800 | |
전 고(m/m) | 2230 | 2405 | ||
전 폭(m/m) | 1800 | 1800 | ||
최저지상고(m/m) | 80 | 80 | ||
회전반경(m/m) | 7000 | 7000 |
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
구분 | 항목 | SM-96DI | |
---|---|---|---|
엔 진 | 사용연료 | 디젤 | |
형 식 | NEF | ||
총배기량(CC) | 5880 | ||
최대출력(P.S/rpm) | 260/2700 | ||
최대토크(kgm/rpm) | 107/1250 | ||
연비소비율(KM/ℓ) | 2 | ||
트랜스미션 | 오토 전6단 후2단 | ||
스티어링 | 파워스티어링 | ||
제 원 | 동력차 | 전 장(m/m) | 5200 |
전 고(m/m) | 2510 | ||
전 폭(m/m) | 2500 | ||
최저지상고(m/m) | 180 | ||
회전반경(m/m) | 8000 | ||
객 차 | 전 장(m/m) | 5330 | |
전 고(m/m) | 2510 | ||
전 폭(m/m) | 2500 | ||
최저지상고(m/m) | 180 | ||
회전반경(m/m) | 8000 |
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
모델별
HOME > 특장차 > 모델별
구분 | 항목 | SM-54DI | SM-60GALP | |
---|---|---|---|---|
엔 진 | 사용연료 | 디젤 | LPG | |
형 식 | 기아 TCI 커먼레일 | V6 | ||
총배기량(CC) | 2902 | 3778 | ||
최대출력(P.S/rpm) | 197/3800 | 284/6000 | ||
최대토크(kgm/rpm) | 44.5/2500 | 36.4/4500 | ||
연비소비율(KM/ℓ) | 3 | 3 | ||
트랜스미션 | 오토 전5단 후1단 | 오토 전6단 후1단 | ||
스티어링 | 파워스티어링 | 파워스티어링 | ||
제 원 | 동력차 | 전 장(m/m) | 4000 | 5200 |
전 고(m/m) | 2230 | 2405 | ||
전 폭(m/m) | 1800 | 1800 | ||
최저지상고(m/m) | 80 | 80 | ||
회전반경(m/m) | 7000 | 7000 | ||
객 차 | 전 장(m/m) | 4300 | 5800 | |
전 고(m/m) | 2230 | 2405 | ||
전 폭(m/m) | 1800 | 1800 | ||
최저지상고(m/m) | 80 | 80 | ||
회전반경(m/m) | 7000 | 7000 |
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
구분 | 항목 | SM-96DI | |
---|---|---|---|
엔 진 | 사용연료 | 디젤 | |
형 식 | NEF | ||
총배기량(CC) | 5880 | ||
최대출력(P.S/rpm) | 260/2700 | ||
최대토크(kgm/rpm) | 107/1250 | ||
연비소비율(KM/ℓ) | 2 | ||
트랜스미션 | 오토 전6단 후2단 | ||
스티어링 | 파워스티어링 | ||
제 원 | 동력차 | 전 장(m/m) | 5200 |
전 고(m/m) | 2510 | ||
전 폭(m/m) | 2500 | ||
최저지상고(m/m) | 180 | ||
회전반경(m/m) | 8000 | ||
객 차 | 전 장(m/m) | 5330 | |
전 고(m/m) | 2510 | ||
전 폭(m/m) | 2500 | ||
최저지상고(m/m) | 180 | ||
회전반경(m/m) | 8000 |
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
특징
동력차 : 파워 스티어링, 냉/난방시스템, 경광등 설치
객 차: 승객 탑승 자동문 설치, 에어 유압브레이크, 비상제동 시스템, 경광등 설치
선택
동력차 : 냉/난방시스템, 사운드시스템, 비디오시스템(CCTV), 비상벨시스템
객 차: 창문 설치, 냉/난방시스템, CCTV, 안전관리자석, 휠체어시스템
신대양모터스 협력사
(주)조원실업
(주)승신
(주)재일이브이